Sponsored

⚽ 스포츠 경기·결과

전세계 경기 일정과 배당 기준 예상확률, 경기 결과, 리그 순위표를 매일 정리합니다.

🏀 🇺🇸 NBA 순위 10월 16일 기준

한눈에 보기 10월 16일 기준 NBA 순위 1위는 보스턴 셀틱스(3승 0패, 승률 1.000)입니다. 2위는 포틀랜드 트레일블레이저스(승률 1.000), 3위는 마이애미 히트(승률 .750)입니다. 최하위(30위)는 새크라멘토 킹스입니다. 자료: ESPN 공식 순위 · 2026-10-16 21:01 갱신(한국 시간)

순위 팀 승 패 득실 승률
1 보스턴 셀틱스 Boston Celtics 3 0 +70 1.000
2 포틀랜드 트레일블레이저스 Portland Trail Blazers 3 0 +70 1.000
3 마이애미 히트 Miami Heat 3 1 +49 .750
4 애틀랜타 호크스 Atlanta Hawks 3 1 +3 .750
5 브루클린 네츠 Brooklyn Nets 3 1 +33 .750
6 디트로이트 피스톤스 Detroit Pistons 2 1 +18 .667
7 워싱턴 위저즈 Washington Wizards 2 1 -1 .667
8 올랜도 매직 Orlando Magic 2 1 +6 .667
9 멤피스 그리즐리스 Memphis Grizzlies 2 1 +9 .667
10 LA 클리퍼스 LA Clippers 2 1 +7 .667
11 휴스턴 로키츠 Houston Rockets 2 1 +28 .667
12 유타 재즈 Utah Jazz 2 1 +11 .667
13 뉴올리언스 펠리컨스 New Orleans Pelicans 2 1 0 .667
14 미네소타 팀버울브스 Minnesota Timberwolves 3 2 +5 .600
15 골든스테이트 워리어스 Golden State Warriors 3 2 +35 .600
16 시카고 불스 Chicago Bulls 2 2 +19 .500
17 토론토 랩터스 Toronto Raptors 2 2 +32 .500
18 LA 레이커스 Los Angeles Lakers 2 2 -10 .500
19 덴버 너기츠 Denver Nuggets 2 2 -8 .500
20 클리블랜드 캐벌리어스 Cleveland Cavaliers 1 2 -13 .333
21 필라델피아 세븐티식서스 Philadelphia 76ers 1 2 -21 .333
22 샬럿 호네츠 Charlotte Hornets 1 2 -40 .333
23 인디애나 페이서스 Indiana Pacers 1 2 +7 .333
24 댈러스 매버릭스 Dallas Mavericks 1 2 -5 .333
25 밀워키 벅스 Milwaukee Bucks 1 3 -53 .250
26 피닉스 선즈 Phoenix Suns 1 3 -25 .250
27 샌안토니오 스퍼스 San Antonio Spurs 1 3 -1 .250
28 뉴욕 닉스 New York Knicks 1 4 -91 .200
29 오클라호마시티 썬더 Oklahoma City Thunder 1 4 -36 .200
30 새크라멘토 킹스 Sacramento Kings 0 4 -45 .000

📋 NBA 순위 요약

NBA 순위표에는 30팀이 있습니다. 1위는 보스턴 셀틱스(승률 1.000, 3승 0패)입니다. 2위는 포틀랜드 트레일블레이저스입니다. 최하위는 새크라멘토 킹스(승률 .000)입니다.

표의 승·무·패·승점·승률은 리그 공식 기록을 모으는 ESPN 데이터를 기준으로 하며, 경기가 끝나면 다시 반영합니다. 다른 리그 순위는 위쪽 종목·국가 선택에서 고를 수 있고, 경기 일정과 결과는 일정·결과 메뉴에서 볼 수 있습니다.

본 페이지는 전 세계 스포츠 경기의 통계·확률 정보를 참고용으로 제공합니다. 베팅 중개·배당 거래·특정 업체 연결을 하지 않으며 실제 배팅 행위와 무관합니다.