Sponsored
⚽ 스포츠 경기·결과
전세계 경기 일정과 배당 기준 예상확률, 경기 결과, 리그 순위표를 매일 정리합니다.
⚽ 🇰🇷 K리그2 순위 10월 16일 기준
한눈에 보기 10월 16일 기준 K리그2 순위 1위는 수원(26경기 17승 5무 4패, 승점 56)입니다. 2위는 수원FC(승점 51), 3위는 서울E(승점 51)입니다. 최하위(17위)는 김해입니다. 자료: 네이버 스포츠 기록 · 2026-10-16 21:01 갱신(한국 시간)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 | 26 | 17 | 5 | 4 | 43 | 21 | +22 | 56 |
| 2 | 수원FC | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | 29 | +22 | 51 |
| 3 | 서울E | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 30 | +16 | 51 |
| 4 | 대구 | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 35 | +13 | 46 |
| 5 | 화성 | 27 | 12 | 8 | 7 | 41 | 28 | +13 | 44 |
| 6 | 부산 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 42 |
| 7 | 충남아산 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 32 | +3 | 35 |
| 8 | 김포 | 26 | 8 | 11 | 7 | 31 | 31 | 0 | 35 |
| 9 | 경남 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 | 34 |
| 10 | 충북청주 | 27 | 6 | 14 | 7 | 34 | 42 | -8 | 32 |
| 11 | 성남 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 | 31 |
| 12 | 파주 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 29 | -4 | 30 |
| 13 | 용인 | 26 | 5 | 12 | 9 | 32 | 37 | -5 | 27 |
| 14 | 천안 | 27 | 5 | 11 | 11 | 31 | 37 | -6 | 26 |
| 15 | 전남 | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 44 | -14 | 24 |
| 16 | 안산 | 27 | 6 | 4 | 17 | 28 | 53 | -25 | 22 |
| 17 | 김해 | 26 | 2 | 8 | 16 | 20 | 50 | -30 | 14 |
📋 K리그2 순위 요약
K리그2 순위표에는 17팀이 있습니다. 1위는 수원(승점 56, 17승 5무 4패)입니다. 2위는 수원FC(승점 51)이고, 1·2위 승점 차는 5점입니다. 최하위는 김해(승점 14)입니다.
표의 승·무·패·승점·승률은 리그 공식 기록을 모으는 ESPN 데이터를 기준으로 하며, 경기가 끝나면 다시 반영합니다. 다른 리그 순위는 위쪽 종목·국가 선택에서 고를 수 있고, 경기 일정과 결과는 일정·결과 메뉴에서 볼 수 있습니다.
본 페이지는 전 세계 스포츠 경기의 통계·확률 정보를 참고용으로 제공합니다. 베팅 중개·배당 거래·특정 업체 연결을 하지 않으며 실제 배팅 행위와 무관합니다.